Expense Categories |  Select from Below
						
 
					| EXPENSE CATEGORY | DOWNLOAD | AMOUNT | 
|---|---|---|
| ADVERTISING/PUBLICATION | Payment Details | $60,308,594.31 | 
| AGRICULTURAL/HORTICULTURAL | Payment Details | $19,686,345.26 | 
| AMIL PREMIUMS | Payment Details | $14,258,394.54 | 
| ANIMAL SUPPLIES | Payment Details | $587,793.68 | 
| APPLIANCE EFFICIENCY PROGRA | Payment Details | $1,074.00 | 
| ARBITRAGE REBATE-ADMIN EXP | Payment Details | $360,472.11 | 
| ASPHALT | Payment Details | $78,830,724.36 | 
| AUXILIARY GENERATION EQUIPMENT | Payment Details | $692,912.15 | 
| AWARDS | Payment Details | $604,184.73 | 
| AWARDS AND RECOGNITION | Payment Details | $1,375,671.79 | 
| BAD DEBT EXPENSE | Payment Details | $40,000.00 | 
| BEDDING/LINEN | Payment Details | $480,355.59 | 
| BOATS AND MARINE EQUIPMENTS | Payment Details | $35,615.20 | 
| BOILER EQUIPMENT | Payment Details | $776,048.69 | 
| BOND ISSUE COSTS | Payment Details | $9,533,003.94 | 
| BOND/THEFT/PROF LIAB INSURANCE | Payment Details | $417,970.90 | 
| BOND/THEFT/PROF LIAB INSURANCE | Payment Details | $150,413.97 | 
| BOOKS-LIBRARY | Payment Details | $52,620,117.40 | 
| BRIDGES/CAROUSELS | Payment Details | $5,336,754.72 | 
| BUILDING MATERIAL | Payment Details | $7,143,771.96 | 
| BUILDING/REMODEL | Payment Details | $34,940,439.73 | 
| CIP APPR-AIRPORT CAPITAL FUND | Payment Details | $506,486.51 | 
| CIP APPR-CIP INTEREST | Payment Details | $1,425,876.00 | 
| CIP APPR-CTM FUND | Payment Details | $883,553.80 | 
| CIP APPR-CERT. OF OBLIGATION | Payment Details | $28,676,752.89 | 
| CIP APPR-COMMERCIAL PAPER | Payment Details | $275,783.39 | 
| CIP APPR-CONTRACTUAL OBLIG | Payment Details | $2,064,266.86 | 
| CIP APPR-CONVENTION CENTER/TLV | Payment Details | $235,089.68 | 
| CIP APPR-DRAINAGE FUND | Payment Details | $1,220,712.92 | 
| CIP APPR-FLEET SERVICES FUND | Payment Details | $295,784.96 | 
| CIP APPR-GEN OBLIG BONDS | Payment Details | $2,358,028.80 | 
| CIP APPR-GENERAL FUND | Payment Details | $640,156.42 | 
| CIP APPR-PLD FUND | Payment Details | $190,769.00 | 
| CIP APPR-REVENUE BONDS | Payment Details | $10,480,378.18 | 
| CIP APPR-TRANSPORTATION FUND | Payment Details | $332,745.26 | 
| CIP APPR-TRAVIS COUNTY | Payment Details | $801,899.80 | 
| CIP APPR-UWO STRUCTURAL CONTRL | Payment Details | $2,675,801.00 | 
| CIP APPR-WATER/WASTEWATER FUND | Payment Details | $1,096,684.09 | 
| CIP APPR-DEVELOPER PARTICIPATE | Payment Details | $15,866,707.24 | 
| CIP APPR-GRANTS | Payment Details | $66,717.35 | 
| CIP APPR-OTHER FUND TRANSFERS | Payment Details | $706,963.96 | 
| CIP PROJECT APPROPRIATIONS | Payment Details | $578,757.64 | 
| CAPACITORS | Payment Details | $421,025.00 | 
| CAPITAL LEASE PRINCIPAL | Payment Details | $454,031.65 | 
| CAPITAL LEASED HARDWARE | Payment Details | $1,318,096.04 | 
| CAR SHARING PROGRAMS | Payment Details | $441.68 | 
| CASH OVER/SHORT | Payment Details | $68,965.51 | 
| CEMENT/CONCRETE | Payment Details | $12,177,875.78 | 
| CHEMICALS | Payment Details | $225,330,083.28 | 
| CHILD CARE PROGRAM COSTS | Payment Details | $419,669.22 | 
| CLAIMS ACCRUAL - FSD ONLY | Payment Details | $115,650.00 | 
| CLAIMS-AUTO LIABILITY | Payment Details | $13,754,640.09 | 
| CLAIMS-GENERAL LIABILITY | Payment Details | $3,731,437.78 | 
| CLOTHING/CLOTHING MATERIAL | Payment Details | $25,537,821.25 | 
| COMMERCIAL INCENTIVES-AWU | Payment Details | $1,340,770.91 | 
| COMMERCIAL RECYCLING REBATE | Payment Details | $256,948.76 | 
| COMMERCIAL PAPER ADMIN EXP | Payment Details | $64,425,524.22 | 
| COMMUNICATIONS EQUIPMENT | Payment Details | $25,460,797.59 | 
| COMPROMISE SETTLEMENT AGRMTS | Payment Details | $95,304,981.18 | 
| COMPUTER HARDWARE | Payment Details | $211,897,386.97 | 
| COMPUTER SOFTWARE | Payment Details | $69,652,874.80 | 
| COMPUTER SUPPLIES | Payment Details | $1,383,621.93 | 
| CONCESSION OPERATIONS | Payment Details | $12,595.00 | 
| CONST/REPAIR MATERIAL-OTHER | Payment Details | $13,423,869.15 | 
| CONSULTANT-BENEFITS/COMPENSAT | Payment Details | $7,630,277.97 | 
| CONSULTANT-ENGINEERING | Payment Details | $35,903,474.05 | 
| CONSULTANT-FINANCIAL | Payment Details | $9,107,817.22 | 
| CONSULTANT-OTHERS | Payment Details | $279,790,629.78 | 
| CONSULTING-INFORMATION TECHNOLOGY | Payment Details | $254,976,137.07 | 
| CREDIT CARD ADMIN FEES | Payment Details | $246,753.97 | 
| CUSTOMER ASSISTANCE PROG COSTS | Payment Details | $492,074.24 | 
| DENTAL HMO PREMIUMS | Payment Details | $2,441,504.48 | 
| DENTAL CLAIMS | Payment Details | $250.00 | 
| DIETARY HARDWARE | Payment Details | $169,931.08 | 
| DRAINAGE FEE EXPENSE | Payment Details | $29,538.47 | 
| DRUGS | Payment Details | $6,383,651.68 | 
| EARNEST MONEY | Payment Details | $25,184,463.92 | 
| EDUCATIONAL TRAVEL | Payment Details | $7,766,094.92 | 
| EDUCATIONAL/PROMOTIONAL | Payment Details | $24,872,394.07 | 
| ELCTRCAL CONDUCTORS-HARDWARE | Payment Details | $10,020,083.43 | 
| ELCTRCAL CONDUCTORS-WIRE&CABLE | Payment Details | $2,575,718.56 | 
| ELECTRIC GENERATORS | Payment Details | $848,040.30 | 
| ELECTRIC TRANSFORMERS | Payment Details | $52,635.84 | 
| ELECTRIC SERVICES | Payment Details | $9,069,084.66 | 
| ELECTRICAL SWITCHGEAR | Payment Details | $56,044,057.39 | 
| ELECTRICAL TRANSFORMERS | Payment Details | $239,629,158.76 | 
| ELECTRICAL/LIGHTING | Payment Details | $16,737,687.88 | 
| EMERGENCY SYSTEMS TELEPHONE | Payment Details | $438,814.54 | 
| EMPLOYEE BUS PASSES | Payment Details | $3,285,862.99 | 
| EMPLOYEE RECRUITING | Payment Details | $4,040,265.38 | 
| ENERGY EFFICIENCY REBATES-AE | Payment Details | $210,045.00 | 
| EQUIPMENT-CHILLERS | Payment Details | $80,401.00 | 
| ESCROW FUNDING REQUIREMENT | Payment Details | $20,790,580.82 | 
| EXP REIMB - PUBLIC INFORMATION REQUESTS | Payment Details | $8,320.10 | 
| EXPENSE REFUNDS | Payment Details | $487,345.11 | 
| EXPLOSIVES/BLASTING | Payment Details | $9,467,989.18 | 
| FAYETTE OPERATING EXPENSE | Payment Details | $4,271,972.42 | 
| FEDERAL UNEMPLOYMENT TAX CO | Payment Details | $9,687,589.02 | 
| FIBRE-OPTIC | Payment Details | $2,034,994.71 | 
| FIRE/EXTEND COVERAGE INSURANCE | Payment Details | $52,593,433.15 | 
| FLEET-EQUIP. ACCIDENT REPAIRS | Payment Details | $10,444,180.86 | 
| FLEET-EQUIP. VEHICLE/EQUIPMENT MODIFICATION | Payment Details | $400,716.39 | 
| FLEET-EQUIP.PREVENTATIVE MAINT | Payment Details | $1,134,929.90 | 
| FLEET-EQUIP.UNSCHED. REPAIRS | Payment Details | $3,523,086.38 | 
| FOOD/ICE | Payment Details | $7,439,153.51 | 
| FOOD/ICE | Payment Details | $1,958,932.85 | 
| FOOD/STORAGE FOR ANIMALS | Payment Details | $3,649,336.67 | 
| FRANCHISE FEES - RIGHTS OF WAY | Payment Details | $8,489,927.49 | 
| FREE TOILETS-AWU | Payment Details | $741,104.06 | 
| FREIGHT | Payment Details | $763,004.04 | 
| FUEL-AUXILIARY EQUIPMENT | Payment Details | $3,804.39 | 
| FURNISHINGS | Payment Details | $2,158,859.74 | 
| FURNISHINGS-DISASTER RELIEF | Payment Details | $47,479.20 | 
| FUSES AND FUSING APPARATUS | Payment Details | $68,154.41 | 
| GARBAGE/REFUSE COLLECTION | Payment Details | $14,034,190.94 | 
| GAS/HEATING FUELS | Payment Details | $8,649,200.06 | 
| GASOLINE/OIL/GREASE | Payment Details | $17,765,742.74 | 
| GENERAL LIABILITY INSURANCE | Payment Details | $36,347,440.20 | 
| GIFT CARDS | Payment Details | $63,450.00 | 
| GOVERNMENT PERMITS AND FEES | Payment Details | $72,846,746.84 | 
| GRANT COST-SUPPORT OF OTHER | Payment Details | $2,548,374.49 | 
| GRANT REIMBURSEMENT | Payment Details | $532,600.91 | 
| GRANTS TO OTHERS-NHC NONSUBRE | Payment Details | $19,238,389.88 | 
| GRANTS TO OTHERS-NONSUBRECIPIENT | Payment Details | $6,562,114.72 | 
| GRANTS TO OTHERS/SUBRECIPIENTS | Payment Details | $1,071,779,789.94 | 
| GRANTS TO SUBRECIPIENTS | Payment Details | $674,417,999.15 | 
| GUARDRAILS AND MATERIALS | Payment Details | $179,212.35 | 
| HARDWARE/WIRE/STEEL | Payment Details | $7,996,689.00 | 
| HEALTH CARE REFORM FEES & TAXES | Payment Details | $2,221,100.11 | 
| HELP PROGRAM-AWU | Payment Details | $622,720.40 | 
| HOME COMPOSTING REBATE | Payment Details | $224,930.87 | 
| HOUSEHOLD EFFICIENCY-AWU | Payment Details | $371,131.18 | 
| HOUSEHOLD/CLEANING SUPPLIES | Payment Details | $12,455,741.04 | 
| ITD-GRANT MATCHING FUNDS | Payment Details | $355,875.36 | 
| IDENTIFICATION | Payment Details | $898,592.09 | 
| IMPROVEMENTS TO GROUNDS | Payment Details | $5,618,938.80 | 
| INDEPENDENT CONSIDERATION | Payment Details | $43,200.00 | 
| INDIRECT COSTS-FMC 74-4 | Payment Details | $947.00 | 
| INKIND COSTS-CITY | Payment Details | $371,511.96 | 
| INSURANCE-ALL RISK-GEN LIB | Payment Details | $19,595,026.74 | 
| INSURANCE-BOILER/DWELLING | Payment Details | $51,970,519.74 | 
| INSURANCE-BOND/THEFT/PROF L | Payment Details | $329,017.41 | 
| INSURANCE-FIRE/EC | Payment Details | $4,741,531.87 | 
| INSURANCE-FLOOD | Payment Details | $39,897.22 | 
| INTERDEPARTMENTAL CHARGES | Payment Details | $14,515,536.27 | 
| INTERDEPARTMENTAL CHARGES/R | Payment Details | $8,551.07 | 
| INTERDEPARTMENTAL REIMBURSEMENTS | Payment Details | $1,305,461.31 | 
| INTERDEPT- PUBLIC WORKS-OFFICE OF CITY ARCHITECT CHARGES | Payment Details | $77,910.05 | 
| INTERDEPT- DEBT SERVICE REQMT | Payment Details | $3,724,834.61 | 
| INTERDEPT-SERVICES CARPENTRY | Payment Details | $148,939.94 | 
| INTERDEPT-SERVICES ELECTRICAL | Payment Details | $193,253.82 | 
| INTERDEPT-SERVICES HVAC | Payment Details | $191,551.53 | 
| INTERDEPT-SERVICES PLUMBING | Payment Details | $207,004.61 | 
| INTERDEPTL CHARGES | Payment Details | $20,360,886.04 | 
| INTERDEPTL-PW CPM CHARGES | Payment Details | $13,063,408.12 | 
| INTERDEPTL-ADMIN CONV CTR/PEC | Payment Details | $1,889.00 | 
| INTERDEPTL-CONSULTANT SVCS | Payment Details | $75,000.00 | 
| INTERDEPTL-CONTRACTUAL SVCS | Payment Details | $519,234.81 | 
| INTERDEPTL-COUNCIL PRIORITIES | Payment Details | $1,790,103.78 | 
| INTERDEPTL-OTHER | Payment Details | $267,586.53 | 
| INTERDEPTL-RECORDS RETENTION | Payment Details | $6,614.30 | 
| INTERDEPTL-SALARIES/FRINGE | Payment Details | $16,466.85 | 
| INTERDEPTL-SMALL TOOLS/EQUIP | Payment Details | $1,125.00 | 
| INTEREST EXPENSE -CAP.LEASE | Payment Details | $24,500.00 | 
| INTEREST EXPENSE-NOTES | Payment Details | $277,505.56 | 
| INTEREST ON INVOICES | Payment Details | $11,080.97 | 
| INTEREST PAYMENT D/S FUNDS | Payment Details | $3,821,566,448.56 | 
| INTEREST-GENERAL | Payment Details | $1,047,294,807.10 | 
| INTERPEPTL-PW CSD CHARGES | Payment Details | $568,658.15 | 
| INTERPEPTL-PW PMD CHARGES | Payment Details | $248,977.50 | 
| INTRADEPARTMENTAL REIMBURSEMNT | Payment Details | $13.88 | 
| INTRADEPTL CHARGES | Payment Details | $197,338.40 | 
| INTRADEPTL CHGS-STREET CUT RPR | Payment Details | $2,229,712.70 | 
| INVENTORY PURCHASES | Payment Details | $451,861,846.78 | 
| IRRIGATION EFFICIENCY-AWU | Payment Details | $155,021.96 | 
| LAND | Payment Details | $1,326,313,052.15 | 
| LAND-RELOCATION COST | Payment Details | $46,822,590.41 | 
| LANDSCAPE CONVERSION REBATE-AWU | Payment Details | $423,851.99 | 
| LAUNDRY EXPENSE | Payment Details | $1,990,873.90 | 
| LEGAL CLAIMS/DAMAGES | Payment Details | $79,810,038.43 | 
| LIABILITY INSURANCE PREMIUM | Payment Details | $24,962,556.05 | 
| LIBRARY BOOK BINDING | Payment Details | $356.00 | 
| LIFE INSURANCE PREMIUMS | Payment Details | $15,317,480.59 | 
| LOAN PROCEEDS DISBURSEMENTS | Payment Details | $408,118,077.57 | 
| LONG-TERM DISABILITY PREMIUMS | Payment Details | $30,077,472.31 | 
| LOSS ON DISPOSAL OF ASSETS | Payment Details | $558.07 | 
| LUMINAIRES & STREETLIGHT EQUIP | Payment Details | $1,714,007.05 | 
| MAIL DISTRIBUTION COST | Payment Details | $673,851.35 | 
| MAINTENANCE-AIRPORT RUNWAYS | Payment Details | $1,927,696.36 | 
| MAINTENANCE-AUX GEN EQUIPMENT | Payment Details | $5,835,566.61 | 
| MAINTENANCE-BOILERS | Payment Details | $3,900,097.14 | 
| MAINTENANCE-BRIDGES/CAROUSE | Payment Details | $14,027,142.32 | 
| MAINTENANCE-BUILDINGS | Payment Details | $91,201,524.63 | 
| MAINTENANCE-CHILLERS | Payment Details | $5,551,540.95 | 
| MAINTENANCE-COMPUTER HARDWARE | Payment Details | $162,006,246.01 | 
| MAINTENANCE-COMPUTER SOFTWARE | Payment Details | $581,034,132.07 | 
| MAINTENANCE-ELECTRIC MOTORS | Payment Details | $966,479.19 | 
| MAINTENANCE-GAS TURBINES | Payment Details | $17,079,328.22 | 
| MAINTENANCE-GROUNDS | Payment Details | $66,196,013.13 | 
| MAINTENANCE-HYDRAULIC EQUIPMNT | Payment Details | $513,486.63 | 
| MAINTENANCE-OFFICE EQUIPMEN | Payment Details | $595,462.70 | 
| MAINTENANCE-OTHER EQUIPMENT | Payment Details | $161,467,820.32 | 
| MAINTENANCE-PIPELINES | Payment Details | $35,131,287.98 | 
| MAINTENANCE-TURBINE/GENERATOR | Payment Details | $47,349,457.61 | 
| MAINTENANCE-VEHICLES | Payment Details | $29,285,589.06 | 
| MEDICAL CLAIMS | Payment Details | $1,139.90 | 
| MEDICAL EQUIPMENT (NONCAPITAL) | Payment Details | $4,704,315.87 | 
| MEDICAL/DENTAL SUPPLIES | Payment Details | $62,000,047.16 | 
| MEDICAL/LAB EQUIPMENT | Payment Details | $4,068,920.55 | 
| MEDICARE ADVANTAGE PREMIUMS | Payment Details | $10,913,938.26 | 
| MEMBERSHIPS | Payment Details | $31,213,537.98 | 
| METER CARD-SEAL-GRAPH-TAPE | Payment Details | $58,901.30 | 
| METER PARTS | Payment Details | $3,531,076.35 | 
| METERS | Payment Details | $141,212,794.98 | 
| MICROFILMING | Payment Details | $640,616.69 | 
| MICROWAVE & MICROWAVE EQUIPMNT | Payment Details | $23,652.56 | 
| MILEAGE REIMBURSEMENTS | Payment Details | $7,126,582.65 | 
| MINOR COMMUNICATIONS EQUIPMENT | Payment Details | $4,522,849.46 | 
| MINOR COMPUTER HARDWARE | Payment Details | $155,920,301.09 | 
| MISCELLANEOUS EXPENSE | Payment Details | $10,371,693.98 | 
| MULTIFAMILY CUST ASST PROG COSTS | Payment Details | $1,683.00 | 
| NON STOCK--DO NOT USE | Payment Details | $1,254,225.29 | 
| OFFICE EQUIPMENT | Payment Details | $4,283,958.91 | 
| OFFICE FURNISHINGS | Payment Details | $46,510,023.57 | 
| OFFICE SUPPLIES | Payment Details | $10,765,276.23 | 
| ORGANICS CARTS | Payment Details | $942,270.59 | 
| OTHER 3RD PARTY BILLINGS | Payment Details | $8.00 | 
| OTHER EQUIPMENT | Payment Details | $139,303,904.00 | 
| OTHER CLAIMS/DAMAGES | Payment Details | $141,012.73 | 
| OTHER COSTS | Payment Details | $6,353,086.73 | 
| OTHER HEALTH PREMIUMS | Payment Details | $19,090,806.08 | 
| PCS ADMINISTRATION COSTS | Payment Details | $134,089.20 | 
| PACKING SUPPLIES | Payment Details | $135,075.43 | 
| PAINT/PAINTING SUPPLIES | Payment Details | $12,123,439.40 | 
| PARKING COSTS | Payment Details | $8,855,099.30 | 
| PARTS FOR EQUIPMENT | Payment Details | $19,440,339.38 | 
| PARTS FOR VEHICLES | Payment Details | $2,728,943.80 | 
| PAYMENTS TO SURVIVORS | Payment Details | $32,422.95 | 
| PHOTOGRAPHIC | Payment Details | $789,971.72 | 
| PIPES AND FITTINGS | Payment Details | $5,022,828.12 | 
| POLES, STREETLIGHT | Payment Details | $38,965.55 | 
| POLES, TOWERS, STEEL | Payment Details | $16,963,005.15 | 
| POLES, WOOD | Payment Details | $85,980.74 | 
| POLICE SUPPLIES | Payment Details | $9,449,054.93 | 
| POSTAGE | Payment Details | $48,299,567.47 | 
| PRESSURE REDUCTION VALVE REBATE-AWU | Payment Details | $38,450.00 | 
| PRINCIPAL PAYMENT D/S FUNDS | Payment Details | $2,938,771,454.73 | 
| PRINTING/BINDING/PHOTO/REPR | Payment Details | $23,455,331.16 | 
| PRIORITY MAIL/PARCEL SERVICES | Payment Details | $514,537.65 | 
| PROFESSIONAL REGISTRATION | Payment Details | $3,224,738.56 | 
| PULL BOXES,SVC BOXES,MANHOLES | Payment Details | $2,585,511.56 | 
| PURCH.CARD COSTS TO RECLASSIFY | Payment Details | $869,170,952.34 | 
| RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT | Payment Details | $86,022,653.54 | 
| RADIO COMM-INSTALLS | Payment Details | $44,098.81 | 
| RADIO COMM-OTHER | Payment Details | $18,526.79 | 
| RADIO COMM-R&M | Payment Details | $2,070,117.72 | 
| RADIO COMM-TOWERS | Payment Details | $269,702.95 | 
| RADIO EQUIPMENT | Payment Details | $27,803,576.56 | 
| RAINWATER HARVESTING REBATE-AWU | Payment Details | $1,589,892.35 | 
| RAW WATER - PURCHASED | Payment Details | $5,891,232.73 | 
| RECREATIONAL SUPPLIES | Payment Details | $2,155,195.58 | 
| RECYCLING CARTS | Payment Details | $2,905,558.52 | 
| REDEMPTION OF PRINCIPAL-GEN | Payment Details | $2,054,735,284.30 | 
| REFRIGERANT COMPONENTS-HVAC | Payment Details | $4,336,839.41 | 
| REGIONAL RADIO SYSTEM | Payment Details | $718.20 | 
| REIMBURSABLE BUSINESS EXPEN | Payment Details | $53,005.89 | 
| REIMBURSED OVERTIME | Payment Details | $64,263.31 | 
| REIMBURSEMENT OF CIP CHARGE | Payment Details | $4,982,612.83 | 
| RELAYS AND RELAYING EQUIPMENT | Payment Details | $2,125,679.48 | 
| RENTAL-UNIFORMS | Payment Details | $285,652.48 | 
| RENTAL-COMPUTER HARDWARE | Payment Details | $20,250,209.31 | 
| RENTAL-COMPUTER SOFTWARE | Payment Details | $1,521,702.42 | 
| RENTAL-COPY MACHINES | Payment Details | $48,384,089.60 | 
| RENTAL-HEAVY EQUIPMENT | Payment Details | $9,721,840.89 | 
| RENTAL-OFFICE EQUIPMENT | Payment Details | $1,839,048.14 | 
| RENTAL-OTHER EQUIPMENT | Payment Details | $23,725,462.89 | 
| RENTAL-REAL ESTATE-OFFICE | Payment Details | $282,864,286.12 | 
| RENTAL-REAL ESTATE-OTHER | Payment Details | $29,137,921.60 | 
| RENTAL-REAL ESTATE-WAREHOUSE | Payment Details | $7,472,011.47 | 
| RENTAL-SAFE DEPOSIT/POSTAL | Payment Details | $35,055.96 | 
| RENTAL-TEMPORARY EASEMENT | Payment Details | $9,137,191.25 | 
| RENTAL-VEHICLES/BUSES | Payment Details | $58,093,498.66 | 
| REPLACEMENT VEHICLES | Payment Details | $118,916,550.04 | 
| RESIDUAL EQUITY TRANSFERS OUT | Payment Details | $2,491,841.38 | 
| STP-OPERATING EXPENSE | Payment Details | $1,182,404.95 | 
| SAFETY EQUIPMENT | Payment Details | $17,811,149.36 | 
| SAND/GRAVEL/STONE | Payment Details | $29,321,762.91 | 
| SECURITY EQUIPMENT | Payment Details | $11,738,265.57 | 
| SEMINAR/TRAINING FEES | Payment Details | $18,888,346.62 | 
| SERVICES - CONTRACTUAL ELECTRICAL | Payment Details | $2,690,377.30 | 
| SERVICES - CONTRACTUAL GENERAL TRADES | Payment Details | $11,560,438.18 | 
| SERVICES - CONTRACUTAL HVAC | Payment Details | $15,745,856.07 | 
| SERVICES - FIRE ALARMS | Payment Details | $3,295,333.01 | 
| SERVICES- CIVIL ENGINEERING | Payment Details | $2,996,309.31 | 
| SERVICES-APPRAISAL DISTRICTS | Payment Details | $11,258,112.05 | 
| SERVICES-BIO SOLID REUSE | Payment Details | $26,662,829.72 | 
| SERVICES-BOOKS-LIBRARY-PLATFORM AS A SERVICE | Payment Details | $19,352,600.24 | 
| SERVICES-COMMISSIONING (CX) | Payment Details | $511,664.22 | 
| SERVICES-COMPOST PROCESSING | Payment Details | $2,868,502.38 | 
| SERVICES-CONSTRUCTION RENOVATION | Payment Details | $87,822.71 | 
| SERVICES-CREDIT CARD FEES | Payment Details | $34,258,770.46 | 
| SERVICES-DEMOLITION | Payment Details | $55,737.68 | 
| SERVICES-DUMPSTER COLLECTION | Payment Details | $7,067,125.90 | 
| SERVICES-HAZARDOUS TESTING | Payment Details | $5,724.26 | 
| SERVICES-IT | Payment Details | $1,980,658.03 | 
| SERVICES-IT INSTALLATIONS | Payment Details | $23,739,394.33 | 
| SERVICES-IT STAFFING | Payment Details | $212,860,109.28 | 
| SERVICES-INFRASTRUCTURE AS A SERVICE | Payment Details | $10,604,074.63 | 
| SERVICES-PID CONTRACT EXPENSE | Payment Details | $123,826,422.64 | 
| SERVICES-PLATFORM AS A SERVICE | Payment Details | $34,822,591.48 | 
| SERVICES-PREPARED FOOD AND CATERING | Payment Details | $6,514,386.92 | 
| SERVICES-RECYCLING PROCESSING | Payment Details | $4,505,862.03 | 
| SERVICES-SOFTWARE AS A SERVICE | Payment Details | $157,242,992.13 | 
| SERVICES-WASTE COLLECTION ASST | Payment Details | $16,942,403.51 | 
| SERVICES-WELLNESS PROGRAM | Payment Details | $638,779.25 | 
| SERVICES-ACCOUNTING | Payment Details | $2,529,823.90 | 
| SERVICES-ACTUARY | Payment Details | $22,723,728.51 | 
| SERVICES-APPRAISAL | Payment Details | $53,249,799.59 | 
| SERVICES-ARCHITECTURAL | Payment Details | $236,651,483.10 | 
| SERVICES-ARMORED COURIER | Payment Details | $309,824.25 | 
| SERVICES-AUCTION SALES | Payment Details | $1,052,459.80 | 
| SERVICES-AUDITING | Payment Details | $21,494,739.32 | 
| SERVICES-BENEFITS MANAGEMENT | Payment Details | $81,895,079.26 | 
| SERVICES-CLOSING/TITLE INSUR | Payment Details | $6,993,303.24 | 
| SERVICES-COLLECTION COSTS | Payment Details | $34,239,263.05 | 
| SERVICES-CONSTRUCTION CONTR | Payment Details | $6,885,490,471.54 | 
| SERVICES-CONTR.MEDICAL-RELIEF | Payment Details | $309,888.95 | 
| SERVICES-COURT COSTS | Payment Details | $13,558,431.70 | 
| SERVICES-DEBT ISSUANCE | Payment Details | $45,297.84 | 
| SERVICES-DENTAL SPECIALTY | Payment Details | $66,831.22 | 
| SERVICES-EMPLOYEE ASSISTANCE | Payment Details | $4,039,166.04 | 
| SERVICES-ENERGY | Payment Details | $310,906.83 | 
| SERVICES-ENGINEERING | Payment Details | $1,533,119,245.47 | 
| SERVICES-ENVIRONMNT ASSESSMENT | Payment Details | $9,827,584.23 | 
| SERVICES-GARBAGE/RECYCLING CLT | Payment Details | $20,131,177.90 | 
| SERVICES-HAZARDOUS MAT DISP | Payment Details | $20,194,345.14 | 
| SERVICES-INSPECTION | Payment Details | $8,329,205.81 | 
| SERVICES-INTERNET/CABLE | Payment Details | $16,036,507.78 | 
| SERVICES-INTERPRETATION | Payment Details | $3,780,629.58 | 
| SERVICES-INVESTIGATIONS | Payment Details | $661,699.31 | 
| SERVICES-JANITORIAL | Payment Details | $35,310,303.68 | 
| SERVICES-LAND ACQUISITION | Payment Details | $18,905,029.72 | 
| SERVICES-LAND PLANNER | Payment Details | $4,507,810.11 | 
| SERVICES-LANDFILL SERVICES | Payment Details | $58,455,529.90 | 
| SERVICES-LEGAL FEES | Payment Details | $59,888,991.86 | 
| SERVICES-LEGAL FEES BENEFIT | Payment Details | $12,037,484.62 | 
| SERVICES-MEDICAL PMTS TO BRACK | Payment Details | $4,744,661.23 | 
| SERVICES-MEDICAL STIPEND | Payment Details | $58,533.98 | 
| SERVICES-MEDICAL/SURGICAL | Payment Details | $33,748,996.14 | 
| SERVICES-NURSING | Payment Details | $419,718.39 | 
| SERVICES-OTHER | Payment Details | $2,272,865,936.70 | 
| SERVICES-PEST CONTROL | Payment Details | $1,083,118.67 | 
| SERVICES-SEARCH FIRM FEES | Payment Details | $97,465.93 | 
| SERVICES-SECURITY | Payment Details | $150,176,925.99 | 
| SERVICES-SIGN LANGUAGE | Payment Details | $68,097.29 | 
| SERVICES-SURVEY | Payment Details | $20,523,317.26 | 
| SERVICES-TEMPORARY EMPLOYME | Payment Details | $161,173,894.90 | 
| SERVICES-TESTING | Payment Details | $66,581,937.60 | 
| SERVICES-TOWING | Payment Details | $1,049,121.33 | 
| SERVICES-TRANS (NON-EMERG) | Payment Details | $498,262.93 | 
| SERVICES-TRANSCRIPTION LEG/MED | Payment Details | $797,455.55 | 
| SERVICES-TRANSLATORS | Payment Details | $12,052,886.25 | 
| SERVICES-VACANT LOT CLEARING | Payment Details | $3,324,484.70 | 
| SERVICES-VETERINARY | Payment Details | $8,949,491.33 | 
| SHORT-TERM DISABILITY PREMIUMS | Payment Details | $9,095,358.89 | 
| SMALL ELECTRIC MOTORS-WATER UT | Payment Details | $418,296.17 | 
| SMALL TOOLS/MINOR EQUIPMENT | Payment Details | $143,560,880.23 | 
| SOFTWARE | Payment Details | $116,012,577.72 | 
| STAFF DEV-SEMINARS | Payment Details | $3,839,576.00 | 
| STAFF DEV-TRAVEL | Payment Details | $55,033.15 | 
| STATE MEDICAID TAX | Payment Details | $29,171,896.51 | 
| STOP LOSS FEE-HEALTH INSURA | Payment Details | $39,429,434.00 | 
| STORM DRAINAGE | Payment Details | $1,822,440.75 | 
| STREET/TRAFF SIGNS/MRKR/POS | Payment Details | $22,466,183.07 | 
| STRUCTURED SETTLEMENTS | Payment Details | $4,414,017.40 | 
| SUBSCRIPTIONS | Payment Details | $55,995,504.89 | 
| SUPPLEMENTAL LIFE INS PREMIUMS | Payment Details | $72,393,363.34 | 
| TRF CRF TO DEBT DEFEASANCE | Payment Details | $414,733,917.60 | 
| TRF OPERATING TO DEBT DEFEASANCE | Payment Details | $23,227,060.00 | 
| TAXES-CITY OWNED PROPERTY | Payment Details | $72,520.31 | 
| TELEPHONE EQUIPMENT | Payment Details | $6,493,882.32 | 
| TELEPHONE LANGUAGE LINE | Payment Details | $246,830.84 | 
| TELEPHONE-BASE COST | Payment Details | $49,596,083.80 | 
| TELEPHONE-CELLULAR PHONES | Payment Details | $22,338,013.66 | 
| TELEPHONE-LONG DISTANCE | Payment Details | $6,285,415.90 | 
| TIRES/TUBES | Payment Details | $429,264.47 | 
