Data Drill Down for April & 2025

Purchase Order
PAYEE TAYLOR DISTRIBUTION GROUP, LLC
EXPENSE CATEGORY SMALL TOOLS/MINOR EQUIPMENT
PURCHASE ORDER Select a purchase order.
Purchase Orders | Select from Below
PURCHASE ORDER DESCRIPTION REF. LINE CHECK DATE CHECK STATUS  AMOUNT
DO 2200 25012805729 LABORATORY SUPPLIES PER PRICE AGREEMENT 111 04/08/2025 Paid $198.20
DO 2200 25012805729 LABORATORY SUPPLIES PER PRICE AGREEMENT 121 04/08/2025 Paid $244.88
DO 2200 25012805729 LABORATORY SUPPLIES PER PRICE AGREEMENT 131 04/08/2025 Paid $903.58
DO 2200 25012805729 LABORATORY SUPPLIES PER PRICE AGREEMENT 111 04/08/2025 Paid $308.75
DO 2200 25012805729 LABORATORY SUPPLIES PER PRICE AGREEMENT 121 04/08/2025 Paid $700.06
DO 2200 25012805729 LABORATORY SUPPLIES PER PRICE AGREEMENT 131 04/08/2025 Paid $480.00
DO 2200 25012805729 LABORATORY SUPPLIES PER PRICE AGREEMENT 161 04/08/2025 Paid $61.74
DO 2200 25012805761 Chemicals, Laboratory (ACS, CP, Practical, Reagent 141 04/08/2025 Paid $144.84
DO 2200 25012805761 Chemicals, Laboratory (ACS, CP, Practical, Reagent 151 04/08/2025 Paid $153.30