Data Drill Down for April & 2025

Purchase Order
PAYEE JOHNSON CONTROLS US HOLDINGS LLC
EXPENSE CATEGORY SERVICES - FIRE ALARMS
PURCHASE ORDER Select a purchase order.
Purchase Orders | Select from Below
PURCHASE ORDER DESCRIPTION REF. LINE CHECK DATE CHECK STATUS  AMOUNT
DO 7500 24102101973 Alarm Equipment Maintenance/Repair (Fire, etc.) 111 04/09/2025 Paid $1,606.31
DO 8600 24080713155 Alarm Equipment Maintenance/Repair (Fire, etc.) 111 04/09/2025 Paid $2,228.30
DO 8600 24080713155 Alarm Equipment Maintenance/Repair (Fire, etc.) 121 04/09/2025 Paid $1,968.88
DO 8600 24080713155 Alarm Equipment Maintenance/Repair (Fire, etc.) 131 04/09/2025 Paid $2,228.30
DO 8600 24080713155 Alarm Equipment Maintenance/Repair (Fire, etc.) 141 04/09/2025 Paid $2,228.31
DO 8600 24080713155 Alarm Equipment Maintenance/Repair (Fire, etc.) 151 04/09/2025 Paid $1,863.15
DOM 1100 MAX209016 Fire Protection Equipment and Systems Including Fi 111 04/09/2025 Paid $525.50
DOM 1100 MAX209016 Fire Protection Equipment and Systems Including Fi 111 04/09/2025 Paid $795.90
DOM 1100 MAX209016 Fire Protection Equipment and Systems Including Fi 111 04/09/2025 Paid $333.00